町内会別危険個所集計表
町内会名 | 人口(人) ※注1 |
世帯数(戸) | ①土砂流出警戒区域 | ②急傾斜地警戒区域 | ③H27.9.10台風17・18号被災個所 | ④危険区域の拡大個所 ※注2 |
危険個所計(①~④の合計) | 備考 集会施設 |
大小 | 70 | 27 | 5 | 2 | 8 | 0 | 15 | 大小集会所 |
3区 | 94 | 34 | 3 | 0 | 11 | 1 | 15 | 3区集会所 |
三和 | 67 | 23 | 2 | 1 | 14 | 0 | 17 | 地区交流館 |
6区 | 78 | 26 | 2 | 2 | 10 | 3 | 17 | 加老集会所 |
東部 | 96 | 41 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | 東部集会所 |
9区 | 116 | 36 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 日面集会所 |
10区 | 49 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 西部集会所 |
11区 | 60 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 西部集会所 |
12区 | 86 | 27 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12区集会所 |
計 | 716 | 249 | 17 | 11 | 71 | 6 | 103 |
※注1:人口は、令和元年6月30日現在 伊達市梁川総合支所確認
※注2:拡大を想定される危険区域とは、台風19号(令和元年10月12日~13日)の被災状況から危険区域の拡大等を想定したエリア
最近のコメント